| 제품 모델 | PD42-1-1070 | 제조사 | TRINAMIC Motion Control GmbH |
|---|---|---|---|
| 기술 | STEPPER MOTOR HYBRID BIPOLAR 24V | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 1067 pcs | 데이터 시트 | PD42-1-1070.pdf |
| 무게 | 0.573 lb (259.91g) | 전압 - 정격 | 24VDC |
| 유형 | Hybrid | 토크 - 지주 (온스 인 / MNM) | 31.2 / 220 |
| 종단 스타일 | Connector | 혁명 당 단계 | 200 |
| 단계 각도 | 1.8° | 크기 / 치수 | Square - 1.654" x 1.654" (42.00mm x 42.00mm) |
| 연속 | PANdrive™ | 회 전자 관성 | 35gcm² |
| 다른 이름들 | 1460-1178 30-0293 |
작동 온도 | -20°C ~ 50°C |
| NEMA 프레임 크기 | 17 | 홀 간격을 장착 | 1.220" (30.99mm) |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 길이 - 샤프트와 베어링 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | Integrated Controller, Round Shaft | 직경 - 축 | - |
| 상세 설명 | Bipolar Stepper Motor Hybrid Frame Size 17 200 Step 1A 24VDC | 정격 전류 | 1A |
| 코일 유형 | Bipolar | 코일 저항 | 1 Ohms |
| 승인 | - | 정확성 | ±5% |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |









