| 제품 모델 | PD413PI2E00F | 제조사 | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | PHOTODIODE IR 960NM SIDE LOOK | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5334 pcs | 데이터 시트 | PD413PI2E00F.pdf |
| 파장 | 960nm | 전압 - 역방향 (Vr) (최대) | 32V |
| 시야각 | 90° | 스펙트럼 범위 | 750nm ~ 1070nm |
| 연속 | - | 응답 성 @ nm의 | - |
| 응답 시간 | 200ns | 포장 | Bulk |
| 패키지 / 케이스 | Radial, Side View | 다른 이름들 | 425-2453-5 |
| 작동 온도 | -25°C ~ 85°C | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 다이오드 유형 | - | 상세 설명 | Photodiode 960nm 200ns 90° Radial, Side View |
| 전류 - 암전류 (통상) | 10nA | 색상 - 강화 | - |
| 활동 지역 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |











