Pulse Electronics Corporation
| 제품 모델 | BV030-7167.0 | 제조사 | Pulse Electronics Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | XFRMR LAMINATED 1.5VA THRU HOLE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4459 pcs | 데이터 시트 | BV030-7167.0.pdf |
| 무게 | 0.133 lb (60.33g) | 전압 - 차 (최대 부하) | Parallel 9V, Series 18V |
| 전압 - 차 | 230V | 전압 - 분리 | - |
| 유형 | Laminated Core | 종단 스타일 | PC Pin |
| 크기 / 치수 | 32.50mm L x 27.50mm W | 연속 | - |
| 보조 권선 | Dual | 차 권선 | Single |
| 전력 - 최대 | 1.5 VA | 다른 이름들 | 030-7167-0 030-7167.0 BV 030-7167.0 BV0307167.0 |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 24.00mm |
| 전류 - 출력 (최대) | Parallel 166mA, Series 83mA | 중심 탭 | No |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |














