| 제품 모델 | OA162AP-22-1WB1855 | 제조사 | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| 기술 | FAN AXIAL 172X55MM 230VAC WIRE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 2438 pcs | 데이터 시트 | 1.OA162AP-22-1WB1855.pdf2.OA162AP-22-1WB1855.pdf3.OA162AP-22-1WB1855.pdf4.OA162AP-22-1WB1855.pdf |
| 폭 | 55.00mm | 무게 | 2.7 lbs (1.2kg) |
| 전압 범위 | 200 ~ 240VAC | 전압 - 정격 | 230VAC |
| 종료 | 2 Wire Leads | 정적 압력 | 0.420 in H2O (104.6 Pa) |
| 크기 / 치수 | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | 연속 | OA162 |
| RPM | 3200 RPM | 전력 (W) | 42.00W |
| 다른 이름들 | 1053-1529 OA162AP-22-1WB1855X |
작동 온도 | -22 ~ 176°F (-30 ~ 80°C) |
| 소음 | 54.0 dB(A) | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 재질 - 프레임 | Aluminum | 재질 - 블레이드 | Metal |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 17 Weeks | 수명 @ 온도. | 50000 Hrs @ 55°C |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 침투 보호 | IP55 - Dust Protected, Water Resistant |
| 풍모 | - | 팬 유형 | Tubeaxial |
| 정격 전류 | - | 베어링 방식 | Ball |
| 승인 | cURus | 공기 흐름 | 210.0 CFM (5.88m³/min) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |





