| 제품 모델 | NHD-1.69-160128ASC3 | 제조사 | Newhaven Display, Intl. |
|---|---|---|---|
| 기술 | 1.69" SERIAL COLOR OLED | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 3582 pcs | 데이터 시트 | NHD-1.69-160128ASC3.pdf |
| 보기 영역 | 35.00mm W x 28.00mm H | 터치 스크린 | - |
| 연속 | - | 다른 이름들 | NHD-1.69-160128ASC3 -ND |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 16 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 인터페이스 | SPI |
| 그래픽 색상 | Red, Green, Blue (RGB) | 도트 크기 | 0.14mm W x 0.19mm H |
| 도트 픽셀 | 160 x 128 | 도트 피치 | 0.21mm W x 0.21mm H |
| 디스플레이 유형 | OLED - Passive Matrix | 디스플레이 모드 | - |
| 대각선 화면 크기 | 1.69" (42.93mm) | 상세 설명 | Graphic LCD Display Module Red, Green, Blue (RGB) OLED - Passive Matrix SPI 1.69" (42.93mm) 160 x 128 |
| 백라이트 | Without Backlight | 배경색 | Black |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



