
| 제품 모델 | DRV5011ADDMRT | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | DRV5011ADDMRT | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 188542 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 공급 | 2.5 V ~ 5.5 V | 시험 조건 | -40°C ~ 150°C |
| 과학 기술 | Hall Effect | 제조업체 장치 패키지 | 4-X2SON (1.1x1.4) |
| 연속 | - | 감지 범위 | ±0.6mT Trip, ±3.8mT Release |
| 편광 | North Pole, South Pole | 패키지 / 케이스 | 4-XFDFN Exposed Pad |
| 출력 유형 | Push-Pull | 작동 온도 | -40°C ~ 135°C (TA) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks | 기능 | Latch |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Digital Switch Latch Push-Pull Hall Effect 4-X2SON (1.1x1.4) |
| 전류 - 공급 (최대) | 3mA | 전류 - 출력 (최대) | 30mA |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |















