
| 제품 모델 | DRV5011-5012EVM | 제조사 | N/A |
|---|---|---|---|
| 기술 | EVAL BOARD DRV5011 DRV5012 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 3162 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 공급 | 5V, USB | 활용 IC / 부품 | DRV5011, DRV5012 |
| 구성품 | Board(s) | 연속 | - |
| 센서 유형 | Hall Effect | 감광도 | - |
| 감지 범위 | - | 다른 이름들 | 296-49620 DRV5011-5012EVM-ND |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 인터페이스 | USB |
| 임베디드 | No | 상세 설명 | DRV5011, DRV5012 - Hall Effect Sensor Evaluation Board |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



