| 제품 모델 | LZC-03MD07-0000 | 제조사 | LED Engin |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED EMITTER RGBW FROST DOME SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 3310 pcs | 데이터 시트 | LZC-03MD07-0000.pdf |
| 파장 | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue, 6658K White | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 7V Red, 10.5V Green, 10.5V Blue, 10.5V White |
| 시야각 | 95° | 패키지의 열 저항 | 0.7°C/W |
| 온도 - 테스트 | 25°C | 제조업체 장치 패키지 | SMD |
| 크기 / 치수 | 0.354" L x 0.354" W (9.00mm x 9.00mm) | 연속 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 3535 (9090 Metric) |
| 다른 이름들 | 1537-1109-2 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 69 lm/W Red, 53 lm/W Green, 12 lm/W Blue, 71 lm/W White | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.220" (5.60mm) | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 340 lm Red, 390 lm Green, 89 lm Blue, 525 lm White |
| 상세 설명 | LED Lighting Color - Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue, 6658K White 3535 (9090 Metric) | 전류 - 테스트 | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White |
| 전류 - 최대 | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White | 색 | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |











