LED Engin
| 제품 모델 | LZC-03MA07-0000 | 제조사 | LED Engin |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED EMITTER RGBA 40W SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 2706 pcs | 데이터 시트 | LZC-03MA07-0000.pdf |
| 파장 | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue, 593nm Amber | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 7V Red, 10.5V Green, 10.5V Blue, 7V Amber |
| 시야각 | 95° | 패키지의 열 저항 | 0.7°C/W |
| 온도 - 테스트 | 25°C | 제조업체 장치 패키지 | SMD |
| 크기 / 치수 | 0.354" L x 0.354" W (9.00mm x 9.00mm) | 연속 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 3535 (9090 Metric) |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 49 lm/W Red, 43 lm/W Green, 12 lm/W Blue, 49 lm/W Amber |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 0.220" (5.60mm) |
| Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 240 lm Red, 315 lm Green, 89 lm Blue, 240 lm Amber | 상세 설명 | LED Lighting Color - Red, Green, Blue, Amber (RGBA) 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue, 593nm Amber 3535 (9090 Metric) |
| 전류 - 테스트 | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA Amber | 전류 - 최대 | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A Amber |
| 색 | Red, Green, Blue, Amber (RGBA) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |








