| 제품 모델 | LZ4-04MDPB-0000 | 제조사 | LED Engin |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED LUXIGEN RGBW 624/525/454NM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 7343 pcs | 데이터 시트 | LZ4-04MDPB-0000.pdf |
| 파장 | 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue, 6500K White | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.3V Red, 3.55V Green, 3.2V Blue, 3.2V White |
| 시야각 | 110° | 패키지의 열 저항 | 0.9°C/W |
| 온도 - 테스트 | 25°C | 제조업체 장치 패키지 | SMD |
| 크기 / 치수 | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 연속 | LuxiGen™ |
| 포장 | Cut Tape (CT) | 패키지 / 케이스 | 2828 (7070 Metric) |
| 다른 이름들 | 1537-1165-1 1537-1182-1 1537-1182-1-ND |
실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 50 lm/W Red, 62 lm/W Green, 93 lm/W White | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.042" (1.06mm) | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 115 lm Red, 220 lm Green, 1250mW Blue, 298 lm White |
| 상세 설명 | LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) 624nm Red, 525nm Green, 454nm Blue, 6500K White 2828 (7070 Metric) | 전류 - 테스트 | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
| 전류 - 최대 | 2.5A Red, 3A Green, 3A Blue, 3A White | 색 | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |







