LED Engin
| 제품 모델 | LZ4-04MDCB-0000 | 제조사 | LED Engin |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED EMITTER HIGH PWR MULTI COLOR | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 6700 pcs | 데이터 시트 | |
| 파장 | 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue, 6500K White | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.5V Red, 3.7V Green, 3.3V Blue, 3.3V White |
| 시야각 | 110° | 패키지의 열 저항 | 0.7°C/W |
| 온도 - 테스트 | 25°C | 제조업체 장치 패키지 | SMD |
| 크기 / 치수 | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | 연속 | LuxiGen™ |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 2828 (7070 Metric) |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 47 lm/W Red, 51 lm/W Green, 10 lm/W Blue, 79 lm/W White |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 0.065" (1.65mm) |
| Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 82 lm Red, 133 lm Green, 24 lm Blue, 183 lm White | 상세 설명 | LED Lighting Color LuxiGen™ Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) 624nm Red, 525nm Green, 457nm Blue, 6500K White 2828 (7070 Metric) |
| 전류 - 테스트 | 700mA Red, 700mA Green, 700mA Blue, 700mA White | 전류 - 최대 | 1A Red, 1A Green, 1A Blue, 1A White |
| 색 | Red, Green, Blue, White - Cool (RGBW) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |






