| 제품 모델 | IN-PI554FCH | 제조사 | Inolux |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED RGB 5050 SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 151255 pcs | 데이터 시트 | IN-PI554FCH.pdf |
| 파장 - 피크 | - | 파장 - 우세 | - |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2V Red, 3V Green, 3V Blue | 시야각 | - |
| 제조업체 장치 패키지 | 5050 | 크기 / 치수 | 5.00mm L x 5.00mm W |
| 연속 | IN-PI554FCH | 포장 | Cut Tape (CT) |
| 패키지 / 케이스 | 4-SMD, Flat Leads | 다른 이름들 | 1830-1106-1 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 5A (24 Hours) |
| Millicandela 정격 | 750mcd Red, 1350mcd Green, 750mcd Blue | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 렌즈 투명도 | - | 렌즈 형식 / 크기 | Round with Flat Top |
| 렌즈 색상 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 (최대) | 1.60mm | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Red, Green, Blue (RGB) LED Indication - Discrete 2V Red, 3V Green, 3V Blue 4-SMD, Flat Leads | 전류 - 테스트 | 12mA Red, 12mA Green, 12mA Blue |
| 구성 | - | 색 | Red, Green, Blue (RGB) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




