Inolux
| 제품 모델 | IN-P32TATRGB | 제조사 | Inolux |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED RGB CLEAR 4PLCC SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 350500 pcs | 데이터 시트 | IN-P32TATRGB.pdf |
| 파장 - 피크 | 630nm Red, 530nm Green, 470nm Blue | 파장 - 우세 | 624nm Red, 525nm Green, 468nm Blue |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue | 시야각 | 120° |
| 제조업체 장치 패키지 | 4-PLCC | 크기 / 치수 | 3.20mm L x 2.80mm W |
| 연속 | IN-P32TA | 포장 | Cut Tape (CT) |
| 패키지 / 케이스 | 4-PLCC | 다른 이름들 | 1830-1116-1 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 5 (48 Hours) |
| Millicandela 정격 | 280mcd Red, 900mcd Green, 300mcd Blue | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 렌즈 투명도 | Clear | 렌즈 형식 / 크기 | Round with Flat Top |
| 렌즈 색상 | Clear | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 (최대) | 1.90mm | 풍모 | - |
| 상세 설명 | Red, Green, Blue (RGB) 624nm Red, 525nm Green, 468nm Blue LED Indication - Discrete 2.2V Red, 3.2V Green, 3.2V Blue 4-PLCC | 전류 - 테스트 | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue |
| 구성 | Common Anode | 색 | Red, Green, Blue (RGB) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |













