| 제품 모델 | 1590ABU | 제조사 | Hammond Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 기술 | BOX ALUM BLUE 3.64"L X 1.52"W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 13702 pcs | 데이터 시트 | 1.1590ABU.pdf2.1590ABU.pdf |
| 무게 | 0.175 lb (79.38g) | 두께 | 0.080" (2.03mm) |
| 크기 / 치수 | 3.642" L x 1.516" W (92.51mm x 38.51mm) | 배송 정보 | Shipped from Digi-Key |
| 연속 | 1590 | 등급 | IP54 |
| 다른 이름들 | 1590A-BU 1590A-BU-ND 1590ABU-ND HM3561 Q711401 |
재질 난연성 등급 | - |
| 자료 | Metal, Aluminum | 제조업체 표준 리드 타임 | 6 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 신장 | 1.220" (30.99mm) |
| 풍모 | EMI Shielded | 상세 설명 | Box Metal, Aluminum Blue Cover Included 3.642" L x 1.516" W (92.51mm x 38.51mm) X 1.220" (30.99mm) |
| 디자인 | Cover Included | 컨테이너 유형 | Box |
| 색 | Blue | 면적 (L x 폭) | 5.52 in² (35.6 cm²) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |







