| 제품 모델 | MC-146 32.768KA-AC3:ROHS | 제조사 | Epson |
|---|---|---|---|
| 기술 | CRYSTAL 32.7680KHZ 9PF SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 141425 pcs | 데이터 시트 | 1.MC-146 32.768KA-AC3:ROHS.pdf2.MC-146 32.768KA-AC3:ROHS.pdf3.MC-146 32.768KA-AC3:ROHS.pdf |
| 유형 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 크기 / 치수 | 0.264" L x 0.059" W (6.70mm x 1.50mm) |
| 연속 | MC-146 | 등급 | - |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 4-SMD, Flat Leads |
| 다른 이름들 | 825456 MC-146 32.7680KA-AC3 ROHS MC-146 32.7680KA-AC3 ROHS MC-146 32.7680KA-AC3: ROHS MC-146 32.7680KA-AC3:ROHS MC-146 32.7680KA-AC3ROHS MC-146 32.768KA-AC3 ROHS MC-146 32.768KA-AC3ROHS MC-14632.768KA-AC3:ROHS MC-14632.768KA-AC3:ROHS-ND MC-14632.768KA-AC3ROHS MC14632.768KAAC3:ROHS MC14632768KAAC3ROHS Q13MC1461000212 Q13MC1461000412 SER2416TR |
작동 온도 | -40°C ~ 85°C |
| 작동 모드 | Fundamental | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 24 Weeks |
| 부하 용량 | 9pF | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.055" (1.40mm) | 주파수 허용 오차 | ±20ppm |
| 주파수 안정성 | - | 회수 | 32.768kHz |
| ESR (등가 직렬 저항) | 65 kOhms | 상세 설명 | 32.768kHz ±20ppm Crystal 9pF 65 kOhms 4-SMD, Flat Leads |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



