Epson
| 제품 모델 | FC-13E 32.7680KC-AC0 | 제조사 | Epson |
|---|---|---|---|
| 기술 | CRYSTAL SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 71058 pcs | 데이터 시트 | FC-13E 32.7680KC-AC0.pdf |
| 유형 | kHz Crystal (Tuning Fork) | 크기 / 치수 | 0.126" L x 0.059" W (3.20mm x 1.50mm) |
| 연속 | FC-13E | 등급 | - |
| 패키지 / 케이스 | 2-SMD, No Lead | 다른 이름들 | FC-13E 32.7680KC-AC0-ND FC-13E32.7680KC-AC0 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 85°C | 작동 모드 | Fundamental |
| 실장 형 | Surface Mount | 부하 용량 | 9pF |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.019" (0.48mm) | 주파수 허용 오차 | - |
| 주파수 안정성 | - | 회수 | 32.768kHz |
| ESR (등가 직렬 저항) | 75 kOhms | 상세 설명 | 32.768kHz Crystal 9pF 75 kOhms 2-SMD, No Lead |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |











