CUI, Inc.
| 제품 모델 | PLDA60-1666-277A | 제조사 | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED DVR AC/DC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5000 pcs | 데이터 시트 | PLDA60-1666-277A.pdf |
| 전압 - 출력 | 9 ~ 36 V | 전압 - 분리 | 3.75kV |
| 전압 - 입력 (최소) | 90VAC | 전압 - 입력 (최대) | 305VAC |
| 유형 | Constant Current | 토폴로지 | AC DC Converter |
| 종단 스타일 | Wire Leads | 크기 / 치수 | 10.32" L x 1.58" W x 0.99" H (262.1mm x 40.1mm x 25.1mm) |
| 연속 | PLDA60 | 등급 | IP67 |
| 전력 (W) | 60W | 작동 온도 | -40°C ~ 70°C |
| 출력 수 | 1 | 실장 형 | Chassis Mount |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | OTP, OVP, SCP |
| 능률 | 85% | 디밍 | - |
| 상세 설명 | 1.666A 9 ~ 36 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | 전류 - 출력 (최대) | 1.666A |
| 승인 | CE, cURus, PSE, TUV |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |















