| 제품 모델 | NDM2Z-25V-A-001 | 제조사 | CUI, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | DC DC CONVERTER 0.6-3.3V | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 3367 pcs | 데이터 시트 | NDM2Z-25V-A-001.pdf |
| 전압 - 출력 3 | - | 전압 - 출력 2 | - |
| 전압 - 출력 1 | 0.6 ~ 3.3 V | 전압 - 입력 (최소) | 4.5V |
| 전압 - 입력 (최대) | 14V | 유형 | Non-Isolated PoL Module, Digital |
| 크기 / 치수 | 1.04" L x 0.30" W x 0.61" H (26.3mm x 7.6mm x 15.6mm) | 연속 | Novum® NDM2Z |
| 포장 | Tray | 패키지 / 케이스 | 15-SIP Module |
| 다른 이름들 | 102-3702 923-00158R 923-00158R-ND NDM2Z-25V-A-001-ND |
작동 온도 | -40°C ~ 125°C |
| 출력 수 | 1 | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) | 제조업체 표준 리드 타임 | 17 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 풍모 | Digital |
| 능률 | 93.9% | 상세 설명 | Non-Isolated PoL Module, Digital DC DC Converter 1 Output 0.6 ~ 3.3 V 25A 4.5V - 14V Input |
| 전류 - 출력 (최대) | 25A | 65 캘리포니아 발의회 | Warning Information WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65warnings.ca.gov. |
| 응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



