Ault / SL Power
| 제품 모델 | DCD40A | 제조사 | Ault / SL Power |
|---|---|---|---|
| 기술 | DC/DC CONVERTER 5.1V +/-12V 40W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 정의되지 않은 공급 업체 / 정의되지 않은 공급 업체 |
| 사용 가능한 양 | 4957 pcs | 데이터 시트 | DCD40A.pdf |
| 전압 - 출력 (4) | - | 전압 - 출력 3 | -12V |
| 전압 - 출력 2 | 12V | 전압 - 출력 1 | 5.1V |
| 전압 - 입력 (최소) | 18V | 전압 - 입력 (최대) | 32V |
| 유형 | Open Frame | 크기 / 치수 | 4.96" L x 2.96" W x 1.20" H (126.0mm x 75.2mm x 30.5mm) |
| 연속 | DCx40 | 전력 (W) | 40W |
| 포장 | - | 작동 온도 | 0°C ~ 50°C |
| 출력 수 | 3 | 실장 형 | Chassis Mount |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Vendor undefined / Vendor undefined | 능률 | - |
| 전류 - 출력 (최대) | 4A, 2A, 400mA | 승인 | CE |
| 응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |











