| 제품 모델 | W2D250-CH12-14 | 제조사 | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | FAN IMP MTRZD 320X85MM 440VAC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 238 pcs | 데이터 시트 | W2D250-CH12-14.pdf |
| 폭 | 85.00mm | 무게 | - |
| 전압 범위 | - | 전압 - 정격 | 440VAC |
| 종료 | 9 Wire Leads | 정적 압력 | - |
| 크기 / 치수 | Round - 320mm Dia | 연속 | W2D250 |
| RPM | 1850 RPM | 전력 (W) | 75.0W |
| 다른 이름들 | 381-3138 W2D250-CH12-14-ND |
작동 온도 | -40 ~ 113°F (-40 ~ 45°C) |
| 소음 | - | 재질 - 프레임 | - |
| 재질 - 블레이드 | Steel | 제조업체 표준 리드 타임 | 20 Weeks |
| 수명 @ 온도. | - | 침투 보호 | IP44 |
| 풍모 | Thermal Overload Protector (TOP) | 팬 유형 | Motorized Impellers |
| 정격 전류 | 0.200A | 베어링 방식 | Ball |
| 승인 | CE | 공기 흐름 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |















