XP Power
| 제품 모델 | STS1005S2V5 | 제조사 | XP Power |
|---|---|---|---|
| 기술 | DC-DC CONV, SMD, SWITCHING REG, | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 13657 pcs | 데이터 시트 | STS1005S2V5.pdf |
| 전압 - 출력 (4) | - | 전압 - 출력 3 | - |
| 전압 - 출력 2 | - | 전압 - 출력 1 | 2.5V |
| 전압 - 입력 (최소) | 3.8V | 전압 - 입력 (최대) | 5.5V |
| 유형 | Non-Isolated PoL Module | 제조업체 장치 패키지 | - |
| 크기 / 치수 | 0.60" L x 0.46" W x 0.14" H (15.2mm x 11.8mm x 3.6mm) | 연속 | STS10 |
| 패키지 / 케이스 | 10-SMD Module, 6 Leads | 다른 이름들 | 1470-4715 |
| 작동 온도 | -40°C ~ 105°C (With Derating) | 출력 수 | 1 |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 9 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | Remote On/Off, SCP | 능률 | 94.5% |
| 상세 설명 | Non-Isolated PoL Module DC DC Converter 1 Output 2.5V 1A 3.8V - 5.5V Input | 전류 - 출력 (최대) | 1A |
| 응용 프로그램 | ITE (Commercial) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |















