
| 제품 모델 | 885012205054 | 제조사 | Wurth Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | CAP CER 0.047UF 25V X7R 0402 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4447547 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 정격 | 25V | 용인 | 0.047µF |
| 두께 (최대) | X7R | 산 땅 크기 표면 | - |
| 크기 / 치수 | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | 연속 | WCAP-CSGP |
| RoHS 상태 | Tape & Reel (TR) | 리플 전류 - 저주파 | General Purpose |
| 등급 | - | 편광 | 0402 (1005 Metric) |
| 다른 이름들 | 732-7549-2 | 작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 실장 형 | Surface Mount, MLCC | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks | 제조업체 부품 번호 | 885012205054 |
| 리드 (Lead) | 0.022" (0.55mm) | 높이 - 장착 (최대) | - |
| 풍모 | - | 고장율 | - |
| 확장 설명 | 0.047µF ±10% 25V Ceramic Capacitor X7R 0402 (1005 Metric) | ESR (등가 직렬 저항) | ±10% |
| 기술 | CAP CER 0.047UF 25V X7R 0402 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |















