
| 제품 모델 | 760895431 | 제조사 | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | WE-LLCR RESONANT CONVERTER 600UH | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 9109 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 차 | 360 ~ 400V | 전압 - 분리 | 4000Vrms |
| 전압 - 보조 | - | 유형 | For AC/DC Converters |
| 크기 / 치수 | 1.417" L x 1.417" W (36.00mm x 36.00mm) | 연속 | WE-LLCR |
| 포장 | Tray | 다른 이름들 | 732-5062 760895431-ND |
| 작동 온도 | -40°C ~ 125°C | 실장 형 | Through Hole |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 16 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 의도 칩셋 | - |
| 주파수에서 인덕턴스 | 600µH @ 100kHz | 높이 - 장착 (최대) | 1.024" (26.00mm) |
| 회수 | 70 ~ 120kHz | 발자국 | 1.417" L x 1.417" W (36.00mm x 36.00mm) |
| 칩셋 제조 업체 | - | 응용 프로그램 | Resonant Converters |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



