
| 제품 모델 | 156125RV73000 | 제조사 | Wurth Electronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED GRN/RED CLEAR 4SMD BOTTOM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 325257 pcs | 데이터 시트 | |
| 파장 - 피크 | 573nm Green, 632nm Red | 파장 - 우세 | 571nm Green, 624nm Red |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.1V Green, 2V Red | 시야각 | 120° |
| 제조업체 장치 패키지 | 4-SMD | 크기 / 치수 | 3.20mm L x 1.20mm W |
| 연속 | WL-SBRW | 포장 | Tape & Reel (TR) |
| 패키지 / 케이스 | 4-SMD, No Lead | 다른 이름들 | 732-11429-2 |
| 실장 형 | Surface Mount, Bottom Entry | 수분 민감도 (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Millicandela 정격 | 170mcd Green, 110mcd Red | 제조업체 표준 리드 타임 | 10 Weeks |
| 렌즈 투명도 | Clear | 렌즈 형식 / 크기 | Square with Flat Top, 1.20mm |
| 렌즈 색상 | Colorless | 높이 (최대) | 0.80mm |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Green, Red 571nm Green, 624nm Red LED Indication - Discrete 2.1V Green, 2V Red 4-SMD, No Lead |
| 전류 - 테스트 | 20mA Green, 20mA Red | 구성 | Independent |
| 색 | Green, Red |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |














