Vicor
| 제품 모델 | PI3525-00-EVAL1 | 제조사 | Vicor |
|---|---|---|---|
| 기술 | EVALUATION BOARD FOR PI3525-00-L | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 424 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 출력 | 5V | 전압 - 입력 | 60V |
| 활용 IC / 부품 | PI3525-00 | 구성품 | Board(s) |
| 연속 | Cool-Power® | 조정기 토폴로지 | Buck |
| 출력 및 유형 | - | 다른 이름들 | 1102-5538 |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 16 Weeks | 주목적 | DC/DC, Step Down |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 주파수 - 전환 | - |
| 상세 설명 | PI3525-00 Cool-Power® DC/DC, Step Down Outputs Evaluation Board | 전류 - 출력 | 20A |
| 기판 종류 | Fully Populated |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




