Vector Electronics & Technology, Inc.
| 제품 모델 | W20-46-31B | 제조사 | Vector Electronics & Technology, Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | CASE ALUM UNPAINTED 4.61"L X 2"W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 해당 사항 없음 / 해당 사항 없음 |
| 사용 가능한 양 | 1452 pcs | 데이터 시트 | W20-46-31B.pdf |
| 무게 | - | 두께 | - |
| 크기 / 치수 | 4.610" L x 2.000" W (117.09mm x 50.80mm) | 배송 정보 | Shipped from Digi-Key |
| 연속 | - | 등급 | - |
| 재질 난연성 등급 | - | 자료 | Metal, Aluminum |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 2 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Not applicable / Not applicable |
| 신장 | 3.100" (78.74mm) | 풍모 | Card Guides |
| 상세 설명 | Case Metal, Aluminum Unpainted Cover Included 4.610" L x 2.000" W (117.09mm x 50.80mm) X 3.100" (78.74mm) | 디자인 | Cover Included |
| 컨테이너 유형 | Case | 색 | Unpainted |
| 면적 (L x 폭) | 9.22 in² (59.5 cm²) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




