
| 제품 모델 | VS-SDE270M12MPBF | 제조사 | Vishay Semiconductor Diodes Division |
|---|---|---|---|
| 기술 | MOD DIODE MAP COMPRESSED | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4048 pcs | 데이터 시트 | |
| 전압 - 피크 역 (최대) | - | 전압 - 순방향 (Vf를) (최대) @ 경우 | - |
| 전압 - 파괴 | - | 연속 | - |
| RoHS 상태 | - | 역 회복 시간 (trr) | - |
| 만약, F @ 저항 | - | 편광 | - |
| 다른 이름들 | VSSDE270M12MPBF | 실장 형 | - |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 부품 번호 | VS-SDE270M12MPBF |
| 확장 설명 | MOD DIODE MAP COMPRESSED | 다이오드 구성 | - |
| 기술 | MOD DIODE MAP COMPRESSED | 전류 - 누설 Vr에서 역방향 | - |
| 전류 - 평균 정류 (Io) (다이오드 당) | - | VR, F @ 용량 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |















