| 제품 모델 | CSC16ACW | 제조사 | Tripp Lite |
|---|---|---|---|
| 기술 | 16-DEVICE AC CHARGING STATION CA | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 138 pcs | 데이터 시트 | 1.CSC16ACW.pdf2.CSC16ACW.pdf |
| 무게 | 43998g | 전압 - 공칭 | - |
| 전압 - 입력 | 120VAC | 유형 | Charging Station |
| 종단 스타일 | NEMA 5-15R | 크기 / 치수 | 20.20" L x 30.33" W x 18.60" H (513.20mm x 770.40mm x 472.40mm) |
| 연속 | - | 전력 - 최대 | 1440W |
| 작동 온도 | 0°C ~ 40°C | 세포의 수 | 16 |
| 실장 형 | Desktop | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 2 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Charging Station Battery Charger 12A |
| 충전 시간 | - | 현재 충전 - 맥스 | 12A |
| 배터리 화학 | Mobile Devices | 배터리 셀 크기 | - |
| 승인 | NOM, UL |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |







