| 제품 모델 | TG.10R.A.0113 | 제조사 | Taoglas |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF ANT 750MHZ/892MHZ WHIP TILT | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 7095 pcs | 데이터 시트 | TG.10R.A.0113.pdf |
| VSWR | - | 종료 | Connector, SMA Male |
| 연속 | Triton | 반사 손실 | - |
| 전력 - 최대 | 50W | 포장 | Bulk |
| 다른 이름들 | 931-1275 | 밴드의 수 | 5 |
| 실장 형 | Connector Mount | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 침투 보호 | - | 높이 (최대) | 6.614" (168.00mm) |
| 이득 | -0.5dBi, -0.5dBi, -0.5dBi, 2dBi, 3dBi | 주파수 범위 | 700MHz ~ 800MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz |
| 주파수 그룹 | Wide Band | 주파수 (센터 / 밴드) | 750MHz, 892MHz, 1.575GHz, 1.9GHz, 2.4GHz |
| 풍모 | - | 상세 설명 | 750MHz, 892MHz, 1.575GHz, 1.9GHz, 2.4GHz CDMA, GPS, GSM, LTE, UMTS, WLAN Whip, Tilt RF Antenna 700MHz ~ 800MHz, 824MHz ~ 960MHz, 1.575GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.5GHz -0.5dBi, -0.5dBi, -0.5dBi, 2dBi, 3dBi Connector, SMA Male Connector Mount |
| 응용 프로그램 | CDMA, GPS, GSM, LTE, UMTS, WLAN | 안테나 유형 | Whip, Tilt |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



