| 제품 모델 | TTC-5019 | 제조사 | Tamura |
|---|---|---|---|
| 기술 | TRANSFORMER COUPLING 600:260 OHM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 5347 pcs | 데이터 시트 | TTC-5019.pdf |
| 무게 | - | 전압 - 분리 | 1875VRMS @ 1 Second |
| 차 : 1 차 - 비 켜 | 1:1 | 변압기 유형 | Data/Voice Coupling |
| 종단 스타일 | PC Pin | 크기 / 치수 | 0.886" L x 0.909" W (22.50mm x 23.10mm) |
| 연속 | TTC | 반사 손실 | 8dB Min @ 200Hz ~ 4kHz |
| 파워 레벨 | - | 포장 | Bulk |
| 다른 이름들 | MT7235 TTC-5019-ND TTC-5019C |
작동 온도 | - |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 삽입 손실 | 4dB Max @ 1kHz |
| 임피던스 - 2 차 (옴) | 260 | 임피던스 - 1 차 (옴) | 600 |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.543" (13.80mm) | 연락 피치 (mm) | ±2.5dB |
| 주파수 범위 | 200Hz ~ 4kHz | DC 저항 (DCR) - 2 차 | 170 Ohm |
| DC 저항 (DCR) - 기본 | 170 Ohm | 승인 | CSA-C22.2 No. 950-95, UL1950 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |






