| 제품 모델 | TTC-142-2 | 제조사 | Tamura |
|---|---|---|---|
| 기술 | TRANSF TELE COUP 600 OHM 90MADC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 19158 pcs | 데이터 시트 | TTC-142-2.pdf |
| 무게 | - | 전압 - 분리 | 1500VRMS @ 1 Minute |
| 차 : 1 차 - 비 켜 | 1:1.04 | 변압기 유형 | Data/Voice Coupling |
| 종단 스타일 | PC Pin | 크기 / 치수 | 0.799" L x 1.201" W (20.30mm x 30.50mm) |
| 연속 | TTC | 반사 손실 | 14dB Min @ 1.8kHz |
| 파워 레벨 | -45dB ~ 10dB | 포장 | Bulk |
| 다른 이름들 | MT4119 T9312 T9312(BOX) T9312(BULK) |
작동 온도 | - |
| 실장 형 | Through Hole | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 26 Weeks | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 삽입 손실 | 1.9dB Max @ 1.8kHz | 임피던스 - 2 차 (옴) | 600 |
| 임피던스 - 1 차 (옴) | 600 | 높이 - 장착 (최대) | 0.500" (12.70mm) |
| 연락 피치 (mm) | -2.5dB ~ 0.3dB | 주파수 범위 | 300Hz ~ 3.5kHz |
| DC 저항 (DCR) - 2 차 | 95 Ohm | DC 저항 (DCR) - 기본 | 75 Ohm |
| 승인 | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1459 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




