| 제품 모델 | F5KA942M5D4MYBZ | 제조사 | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| 기술 | FILTER SAW 942.5MHZ 5SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 215832 pcs | 데이터 시트 | F5KA942M5D4MYBZ.pdf |
| 크기 / 치수 | 0.055" L x 0.039" W (1.40mm x 1.00mm) | 연속 | F5 |
| 등급 | - | 패키지 / 케이스 | 5-SMD, No Lead |
| 다른 이름들 | PJ F5KA942M5D4MYBZ | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 11 Weeks |
| 삽입 손실 | 1.9dB | 높이 (최대) | 0.020" (0.50mm) |
| 주파수 - 센터 | 942.5MHz | 대역폭 | 30.2MHz |
| 응용 프로그램 | Cellular, LTE, WCDMA |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |






