| 제품 모델 | D5PF876M5M3U9-Z | 제조사 | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF DIPLEXER 830MHZ/876.5MHZ 9SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 72628 pcs | 데이터 시트 | 1.D5PF876M5M3U9-Z.pdf2.D5PF876M5M3U9-Z.pdf |
| 연속 | - | 반사 손실 (낮은 밴드 / 하이 밴드) | - |
| 포장 | Original-Reel® | 패키지 / 케이스 | 9-SMD, No Lead |
| 다른 이름들 | 587-4697-6 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 11 Weeks |
| 저 대역 감쇠 (최소 / 최대 dB) | 52dB / 56dB | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 고 대역 감쇠 (최소 / 최대 dB) | 42dB / 47dB | 주파수 대역 (낮음 / 높음) | 815MHz ~ 845MHz / 859MHz ~ 894MHz |
| 상세 설명 | RF Diplexor 815MHz ~ 845MHz / 859MHz ~ 894MHz 9-SMD, No Lead |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |










