| 제품 모델 | DPX162690DT-8022B2 | 제조사 | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| 기술 | RF DIPLEXER 832MHZ/2.2GHZ 0603 | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 102413 pcs | 데이터 시트 | DPX162690DT-8022B2.pdf |
| 연속 | DPX | 반사 손실 (낮은 밴드 / 하이 밴드) | 19.7dB / 9.9dB |
| 포장 | Cut Tape (CT) | 패키지 / 케이스 | 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad |
| 다른 이름들 | 445-6880-1 | 실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 12 Weeks |
| 저 대역 감쇠 (최소 / 최대 dB) | 20.00dB / - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 고 대역 감쇠 (최소 / 최대 dB) | 17.8dB typical | 주파수 대역 (낮음 / 높음) | 704MHz ~ 960MHz / 1.71GHz ~ 2.69GHz |
| 상세 설명 | RF Diplexor 704MHz ~ 960MHz / 1.71GHz ~ 2.69GHz 0603 (1608 Metric), 6 PC Pad |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |







