| 제품 모델 | SF23080A-2083HSL | 제조사 | Sunon |
|---|---|---|---|
| 기술 | FAN AXIAL 80X38MM 220/240VAC | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 납 함유 / RoHS 비 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4276 pcs | 데이터 시트 | 1.SF23080A-2083HSL.pdf2.SF23080A-2083HSL.pdf |
| 폭 | 38.00mm | 무게 | 0.75 lb (340.19g) |
| 전압 범위 | 185 ~ 245VAC | 전압 - 정격 | 240VAC |
| 종료 | 2 Wire Leads | 정적 압력 | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
| 크기 / 치수 | Square - 80mm L x 80mm H | 연속 | SF |
| RPM | 2750 RPM | 전력 (W) | 16.00W |
| 다른 이름들 | 259-1102 F23080AMS1L SF23080A-2083HSL-ND SF23080A2083HSL |
작동 온도 | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| 소음 | 35.0 dB(A) | 재질 - 프레임 | Aluminum |
| 재질 - 블레이드 | Polybutylene Terephthalate (PBT) | 수명 @ 온도. | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Contains lead / RoHS non-compliant | 침투 보호 | - |
| 풍모 | - | 팬 유형 | Tubeaxial |
| 정격 전류 | 0.080A | 베어링 방식 | Sleeve |
| 승인 | CE, CSA, TUV, UL | 공기 흐름 | 30.0 CFM (0.840m³/min) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



