| 제품 모델 | PMD4806PTB1-A.(2).U.GN | 제조사 | Sunon |
|---|---|---|---|
| 기술 | FAN AXIAL 60X25MM 48VDC WIRE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 11676 pcs | 데이터 시트 | 1.PMD4806PTB1-A.(2).U.GN.pdf2.PMD4806PTB1-A.(2).U.GN.pdf |
| 폭 | 25.00mm | 무게 | 0.165 lb (74.84g) |
| 전압 범위 | 24 ~ 56VDC | 전압 - 정격 | 48VDC |
| 종료 | 2 Wire Leads | 정적 압력 | 0.540 in H2O (134.5 Pa) |
| 크기 / 치수 | Square - 60mm L x 60mm H | 연속 | PMD |
| RPM | 6900 RPM | 전력 (W) | 4.30W |
| 다른 이름들 | 259-1406 PMD4806PTB1-A(2).U.GN PMD4806PTB1-A.2.U.GN PMD4806PTB1A2UGN |
작동 온도 | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| 소음 | 44.0 dB(A) | 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 재질 - 프레임 | - | 재질 - 블레이드 | - |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 14 Weeks | 수명 @ 온도. | - |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 침투 보호 | - |
| 풍모 | - | 팬 유형 | Tubeaxial |
| 정격 전류 | 0.090A | 베어링 방식 | Ball |
| 승인 | CE, CUR, TUV, UL | 공기 흐름 | 36.0 CFM (1.01m³/min) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |













