| 제품 모델 | PMD2408PKB1-A.(2).GN | 제조사 | Sunon |
|---|---|---|---|
| 기술 | FAN AXIAL 80X20MM 24VDC WIRE | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 7461 pcs | 데이터 시트 | PMD2408PKB1-A.(2).GN.pdf |
| 폭 | 20.00mm | 무게 | 0.187 lb (84.82g) |
| 전압 범위 | 10 ~ 27.6VDC | 전압 - 정격 | 24VDC |
| 종료 | 2 Wire Leads | 정적 압력 | 0.360 in H2O (89.7 Pa) |
| 크기 / 치수 | Square - 80mm L x 80mm H | 연속 | PMD |
| RPM | 4600 RPM | 전력 (W) | 5.00W |
| 다른 이름들 | 259-1414 PMD2408PKB1-A (2).GN |
작동 온도 | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| 소음 | 49.0 dB(A) | 재질 - 프레임 | - |
| 재질 - 블레이드 | - | 제조업체 표준 리드 타임 | 14 Weeks |
| 수명 @ 온도. | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 침투 보호 | - | 풍모 | - |
| 팬 유형 | Tubeaxial | 정격 전류 | 0.210A |
| 베어링 방식 | Ball | 승인 | CE, CUR, TUV, UL |
| 공기 흐름 | 53.0 CFM (1.48m³/min) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |













