Stanley Electric
| 제품 모델 | FKR1111C-TR | 제조사 | Stanley Electric |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED RED DIFFUSED SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 429924 pcs | 데이터 시트 | FKR1111C-TR.pdf |
| 파장 - 피크 | 638nm | 파장 - 우세 | 626nm |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.1V | 시야각 | - |
| 연속 | 1111C | 포장 | Cut Tape (CT) |
| 다른 이름들 | 404-1269-1 | 수분 민감도 (MSL) | 4 (72 Hours) |
| Millicandela 정격 | 310mcd | 제조업체 표준 리드 타임 | 11 Weeks |
| 렌즈 투명도 | Diffused | 렌즈 형식 / 크기 | Rectangle with Flat Top, 1.20mm x 0.80mm |
| 렌즈 색상 | White | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 풍모 | - | 상세 설명 | Red 626nm LED Indication - Discrete 2.1V |
| 전류 - 테스트 | 20mA | 구성 | Standard |
| 색 | Red |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |








