Stanley Electric
| 제품 모델 | AN1102W-TR | 제조사 | Stanley Electric |
|---|---|---|---|
| 기술 | EMITTER IR 950NM 50MA SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 4324 pcs | 데이터 시트 | AN1102W-TR.pdf |
| 파장 | 950nm | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | - |
| 시야각 | - | 유형 | Infrared (IR) |
| 연속 | - | 방사 강도 (즉) 최소 경우 @ | 0.5mW/sr @ 20mA |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 2-SMD, No Lead |
| 다른 이름들 | Q1717145 | 정위 | Top View |
| 작동 온도 | -30°C ~ 85°C (TA) | 실장 형 | Surface Mount |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 상세 설명 | Infrared (IR) Emitter 950nm 50mA 0.5mW/sr @ 20mA 2-SMD, No Lead |
| 전류 - DC 순방향 (If) (최대) | 50mA |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |








