Stackpole Electronics Inc.
| 제품 모델 | RC14KT910R | 제조사 | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | RES 910 OHM 1/4W 10% AXIAL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 738307 pcs | 데이터 시트 | 1.RC14KT910R.pdf2.RC14KT910R.pdf |
| 정격 전압 - AC | - | 전압 - 작동 | 0.25W, 1/4W |
| 전압 - 파괴 | Axial | 두께 (최대) | - |
| 크기 / 치수 | 0.094" Dia x 0.248" L (2.40mm x 6.30mm) | 연속 | RC |
| RoHS 상태 | Tape & Reel (TR) | 편광 | Axial |
| 다른 이름들 | RC 1/4 910 10% R RC1/491010%R RC1/491010%R-ND RC1/4910KR RC1/4910KR-ND |
작동 온도 | -55°C ~ 125°C |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 17 Weeks |
| 제조업체 부품 번호 | RC14KT910R | 높이 - 장착 (최대) | - |
| 풍모 | Non-Inductive, Pulse Withstanding | FIFO의 | 2 |
| 확장 설명 | 910 Ohm ±10% 0.25W, 1/4W Through Hole Resistor Axial Non-Inductive, Pulse Withstanding Carbon Composition | ESR (등가 직렬 저항) | ±10% |
| 기술 | RES 910 OHM 1/4W 10% AXIAL | 코팅, 하우징 유형 | Carbon Composition |
| 대역폭 | 910 |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |










