| 제품 모델 | PRT-11856 | 제조사 | SparkFun |
|---|---|---|---|
| 기술 | LI-ION BATTERY 2.2AH | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 6468 pcs | 데이터 시트 | PRT-11856.pdf |
| 무게 | 206g | 전압 - 정격 | 7.4V |
| 종단 스타일 | Wire Leads with Connector | 표준 충전 시간 | - |
| 표준 충전 전류 | - | 크기 / 치수 | 5.45" L x 1.87" W x 0.96" H (138.5mm x 47.5mm x 24.5mm) |
| 연속 | - | 다른 이름들 | 11856 1568-1877 PRT-11856-ND |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 방전 속도 | - |
| 상세 설명 | 7.4V Lithium Ion Battery Rechargeable (Secondary) 2.2Ah | 생산 능력 | 2.2Ah |
| 배터리 화학 | Lithium Ion | 배터리 셀 크기 | - |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



