| 제품 모델 | SZR05A0A | 제조사 | Seoul Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED Z-POWER RED 625NM CERM SMD | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 73422 pcs | 데이터 시트 | 1.SZR05A0A.pdf2.SZR05A0A.pdf3.SZR05A0A.pdf |
| 파장 | 625nm (618nm ~ 632nm) | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.4V |
| 시야각 | 123° | 패키지의 열 저항 | 7°C/W |
| 온도 - 테스트 | 25°C | 제조업체 장치 패키지 | SMD |
| 크기 / 치수 | 0.138" L x 0.138" W (3.50mm x 3.50mm) | 연속 | Z Power |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 1414 (3535 Metric) |
| 다른 이름들 | 897-1119-2 Q6845934 SZR05A0A-ND |
실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 2A (4 Weeks) | 제조업체 표준 리드 타임 | 6 Weeks |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 65 lm/W | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.085" (2.15mm) | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 55 lm (Typ) |
| 상세 설명 | LED Lighting Color Z Power Red 625nm (618nm ~ 632nm) 1414 (3535 Metric) | 전류 - 테스트 | 350mA |
| 전류 - 최대 | 700mA | 색 | Red |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |











