| 제품 모델 | STB0FS12A-AD-BA | 제조사 | Seoul Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED BLUE 450NM 2.5MMX2.5MM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 346265 pcs | 데이터 시트 | STB0FS12A-AD-BA.pdf |
| 파장 | 455nm (450nm ~ 460nm) | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 3.2V |
| 시야각 | 140° | 패키지의 열 저항 | 17°C/W JS |
| 온도 - 테스트 | 25°C | 제조업체 장치 패키지 | 2525 |
| 크기 / 치수 | 0.101" L x 0.101" W (2.57mm x 2.57mm) | 연속 | 2525 |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 1010 (2525 Metric) |
| 다른 이름들 | 897-1258-2 STB0FS12A-AB-BA |
실장 형 | Surface Mount |
| 수분 민감도 (MSL) | 2 (1 Year) | 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks |
| 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | - | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 높이 - 장착 (최대) | 0.049" (1.24mm) | Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 220mW (200mW ~ 240mW) |
| 상세 설명 | LED Lighting Color 2525 Blue 455nm (450nm ~ 460nm) 1010 (2525 Metric) | 전류 - 테스트 | 150mA |
| 전류 - 최대 | 300mA | 색 | Blue |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |









