| 제품 모델 | 109990015 | 제조사 | Seeed |
|---|---|---|---|
| 기술 | DSO QUAD ALUMINIUM ALLOY BLACK | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 419 pcs | 데이터 시트 | 109990015.pdf |
| 전압 - 공급 | - | 전압 - 입력 (최대) | 80V |
| 유형 | Handheld | 연속 | DSO |
| 샘플링 속도 (초당) | 72M | 프로브 유형 | - |
| 다른 이름들 | 109990015-ND 1597-1440 TES725AAB TES725AAB-ND |
수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 메모리 크기 | 16kpts | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 인터페이스 | USB | 입력 임피던스 | - |
| 포함 | Battery, Screwdriver | 유해 물질 포장 요구 사항 | Lithium Ion Cell or Battery - Instr. 967, Sect. II: Contained in Equipment |
| 기능 | - | 디스플레이 유형 | - |
| 상세 설명 | 1MHz Handheld Oscilloscope USB Interface 2 Analog, 2 Digital Channel 80V | 채널 | 2 Analog, 2 Digital |
| 대역폭 | 1MHz |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




