Sanyo Denki
| 제품 모델 | 9TG24G002 | 제조사 | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| 기술 | DC BLOWER 175X69MM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 5608 pcs | 데이터 시트 | |
| 폭 | 69.00mm | 무게 | 1.653 lb (750.0g) |
| 전압 범위 | 20.4 ~ 27.6VDC | 전압 - 정격 | 24VDC |
| 종료 | 2 Wire Leads | 정적 압력 | 3.550 in H2O (885.0 Pa) |
| 크기 / 치수 | Round - 175mm Dia | 연속 | San Ace C175 |
| RPM | 4700 RPM | 전력 (W) | 93.6W |
| 작동 온도 | -4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C) | 소음 | 73.0 dB(A) |
| 재질 - 프레임 | Aluminum | 재질 - 블레이드 | Plastic |
| 수명 @ 온도. | 40000 Hrs @ 60°C | 침투 보호 | - |
| 풍모 | Locked Rotor Protection | 팬 유형 | Motorized Impellers |
| 정격 전류 | 3.90A | 베어링 방식 | Ball |
| 승인 | CSA, TUV, UL | 공기 흐름 | 494.7 CFM (13.85m³/min) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |







