Sanyo Denki
| 제품 모델 | 9EC2024H002 | 제조사 | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| 기술 | DC AXIAL FAN 200X70MM | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | |
| 사용 가능한 양 | 4790 pcs | 데이터 시트 | |
| 폭 | 70.00mm | 무게 | 3.9 lbs (1.8kg) |
| 전압 범위 | 20.4 ~ 26.4VDC | 전압 - 정격 | 24VDC |
| 종료 | 2 Wire Leads | 정적 압력 | 1.446 in H2O (360.2 Pa) |
| 크기 / 치수 | Round - 200mm Dia | 연속 | San Ace 200 |
| RPM | 3600 RPM | 전력 (W) | 48.00W |
| 작동 온도 | -4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C) | 소음 | 60.0 dB(A) |
| 재질 - 프레임 | Aluminum | 재질 - 블레이드 | Plastic |
| 수명 @ 온도. | 40000 Hrs @ 60°C | 침투 보호 | - |
| 풍모 | Locked Rotor Protection | 팬 유형 | Tubeaxial |
| 정격 전류 | 2.00A | 베어링 방식 | Ball |
| 승인 | CSA, TUV, UL | 공기 흐름 | 388.0 CFM (10.86m³/min) |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |














