Samtec Inc.
| 제품 모델 | BSW-116-04-T-D-S | 제조사 | Samtec Inc. |
|---|---|---|---|
| 기술 | BOTTOM MOUNT STRIPS | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 27288 pcs | 데이터 시트 | 1.BSW-116-04-T-D-S.pdf2.BSW-116-04-T-D-S.pdf |
| 전압 - DC는 (공칭) 이상 스파크 | Phosphor Bronze | 유형 속성 | - |
| 종료 | Solder | 스타일 | Board to Board |
| 스태킹 방향 | Female Socket | 염 | 0.100" (2.54mm) |
| 실드 터미네이션 | Square | 연속 | BSW |
| RoHS 상태 | Bulk | 리플 전류 - 저주파 | - |
| 피치 - 커넥터 | - | 전체 접촉 길이 | 0.150" (3.81mm) |
| 작동 온도 | -55°C ~ 105°C | 행 개수 | 2 |
| 위치 개수 | 32 | 연락처 수 | - |
| 실장 형 | Through Hole, Bottom Mount | 재질 난연성 등급 | UL94 V-0 |
| 재질 - 절연 | All | 제조업체 표준 리드 타임 | 3 Weeks |
| 제조업체 부품 번호 | BSW-116-04-T-D-S | 길이 - 포스트 (결합) | - |
| 차동 데이터 전송 | Tin | 풍모 | - |
| 확장 설명 | 32 Position Receptacle, Breakaway Connector Through Hole, Bottom Mount | 기술 | BOTTOM MOUNT STRIPS |
| 정격 전류 | - | 전류 - 최대 / 연락처 | Push-Pull |
| 접촉 길이 - 결합 | 0.100" (2.54mm) | 접점 마감 두께 - 포스트 | Polyethylene Terephthalate (PET), Glass Filled |
| 접점 마감 두께 - 결합 | Tin | 연락처 마감 - 우편 | - |
| 접점 마감 - 결합 | 0.350" (8.89mm) | 커넥터 유형 | Receptacle, Breakaway |
| 실제 지름 | Black |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |










