| 제품 모델 | SL-B8U2N60L1WW | 제조사 | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | LED MOD INFLUXL03 WARM WHT STRIP | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 15156 pcs | 데이터 시트 | SL-B8U2N60L1WW.pdf |
| 파장 | - | 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 18.1V |
| 시야각 | 115° | 유형 | LED Module |
| 온도 - 테스트 | 65°C | 크기 / 치수 | 559.50mm L x 23.70mm W |
| 연속 | inFlux_L03 | 포장 | Tray |
| 다른 이름들 | 1510-1564 SL-B8U2N60L1WW-ND |
수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 8 Weeks | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 128 lm/W |
| 발광 표면 (LES) | - | 렌즈 유형 | Flat |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 신장 | 5.90mm |
| Flux @ 전류 / 온도 - 테스트 | 2670 lm (Typ) | 풍모 | With Connector |
| 상세 설명 | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module inFlux_L03 White, Warm Linear Light Strip | 전류 - 테스트 | 1.15A |
| 전류 - 최대 | 1.15A | 구성 | Linear Light Strip |
| 색 | White, Warm | CRI (연색성 지수) | 80 |
| CCT (K) | 3500K |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



