| 제품 모델 | SCP8UT78HPL1UUS06E | 제조사 | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| 기술 | MIDDLE POWER LED SERIES FLIP CHI | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 1153490 pcs | 데이터 시트 | SCP8UT78HPL1UUS06E.pdf |
| 전압 - 순방향 (Vf) (일반) | 2.9V | 시야각 | 150° |
| 패키지의 열 저항 | 2°C/W | 제조업체 장치 패키지 | SMD |
| 크기 / 치수 | 0.045" L x 0.045" W (1.15mm x 1.15mm) | 연속 | LM101A |
| 포장 | Tape & Reel (TR) | 패키지 / 케이스 | 0505 (1313 Metric) |
| 실장 형 | Surface Mount | 수분 민감도 (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| 제조업체 표준 리드 타임 | 6 Weeks | 현재 @ 루멘 / 와트 - 테스트 | 131 lm/W |
| 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant | 높이 - 장착 (최대) | 0.018" (0.45mm) |
| Flux @ 85 ° C, 전류 - 테스트 | 57 lm (51 lm ~ 63 lm) | Flux @ 25 ° C, 전류 - 테스트 | - |
| 상세 설명 | LED Lighting LM101A White, Warm 3500K 2.9V 150mA 150° 0505 (1313 Metric) | 전류 - 테스트 | 150mA |
| 전류 - 최대 | 450mA | 색 | White, Warm |
| CRI (연색성 지수) | 80 | CCT (K) | 3500K |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |



