| 제품 모델 | STEVAL-MKI137V1 | 제조사 | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| 기술 | BOARD EVAL FOR LIS3MDL | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | 무연 / RoHS 준수 |
| 사용 가능한 양 | 2993 pcs | 데이터 시트 | 1.STEVAL-MKI137V1.pdf2.STEVAL-MKI137V1.pdf |
| 전압 - 공급 | 1.9 V ~ 3.6 V | 활용 IC / 부품 | LIS3MDL |
| 구성품 | Board(s) | 연속 | - |
| 센서 유형 | Magnetic, Magnetometer | 감광도 | 6842 LSB/gauss, 3421 LSB/gauss, 2281 LSB/gauss, 1711 LSB/gauss |
| 감지 범위 | ±4, 8, 12, 16 gauss | 다른 이름들 | 497-14106 STEVAL-MKI137V1-ND |
| 수분 민감도 (MSL) | 1 (Unlimited) | 무연 여부 / RoHS 준수 여부 | Lead free / RoHS Compliant |
| 인터페이스 | I²C, SPI | 임베디드 | No |
| 상세 설명 | LIS3MDL - Magnetic, Magnetometer Sensor Evaluation Board |
| 페덱스 | www.FedEx.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| UPS | www.UPS.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |
| TNT | www.TNT.com | 기본 배송비 $ 35.00부터 지역 및 국가에 따라 다릅니다. |




